Список банков, работающих с цифровым рублём
Цифровой рубль уже работает. Ниже — актуальный список банков, в которых можно открыть цифровой кошелёк, а также сроки подключения остальных кредитных организаций.
Все данные основаны на официальной информации Банка России.
Банки, уже участвующие в пилотном проекте
По состоянию на май 2026 года в тестировании платформы цифрового рубля участвуют следующие банки.
Системно значимые банки — участники пилота
Согласно данным ЦБ РФ, к системно значимым кредитным организациям, участвующим во внедрении цифрового рубля, относятся:
| № | Банк | Статус |
|---|---|---|
| 1 | Сбербанк | В пилоте с 2024 года |
| 2 | ВТБ | В пилоте с 2023 года |
| 3 | Альфа-Банк | Участник пилота |
| 4 | Т-Банк (Тинькофф) | В пилоте с 2024 года |
| 5 | Россельхозбанк | Участник пилота |
| 6 | Газпромбанк | Участник пилота |
| 7 | Совкомбанк | Готов к массовому внедрению |
| 8 | Промсвязьбанк (ПСБ) | Участник пилота |
| 9 | Московский кредитный банк (МКБ) | Участник пилота |
| 10 | Райффайзенбанк | Участник пилота |
| 11 | ЮниКредит Банк | Участник пилота |
Источник: перечень системно значимых банков ЦБ РФ.
Другие банки — участники пилота
Дополнительные кредитные организации, присоединившиеся к тестированию цифрового рубля:
| № | Банк | Статус |
|---|---|---|
| 12 | Банк Дом.РФ | Готов к внедрению |
| 13 | МТС Банк | В пилоте, проведены тысячи операций |
| 14 | Озон Банк | В перечне значимых игроков платежного рынка |
| 15 | Точка Банк | Участник пилота |
| 16 | Почта Банк | В перечне значимых игроков платежного рынка |
| 17 | Санкт-Петербург Банк | В перечне значимых игроков платежного рынка |
| 18 | РНКБ (Российский национальный коммерческий банк) | В перечне значимых игроков платежного рынка |
| 19 | Русский Стандарт | В пилоте |
| 20 | Новикомбанк | Участник пилота |
| 21 | Экспобанк | Участник пилота |
| 22 | АБ Россия | Участник пилота |
| 23 | МСП Банк | Участник пилота |
| 24 | УБРиР (Уральский банк реконструкции и развития) | В перечне значимых игроков |
| 25 | Примсоцбанк | Участник пилота |
| 26 | Кубань Кредит | Участник пилота |
| 27 | Центр-инвест | Участник пилота |
Важно: Все перечисленные банки уже сейчас могут предоставлять клиентам доступ к цифровому кошельку. Пилот продолжается и расширяется.
Когда подключатся все остальные банки
Банки, которые ещё не участвуют в пилотной группе, подключатся в установленные законом сроки.
| Категория банков | Срок обязательного подключения |
|---|---|
| Системно значимые банки (все 11, включая перечисленные выше) | 1 сентября 2026 |
| Банки с универсальной лицензией | 1 сентября 2027 |
| Банки с базовой лицензией | 1 сентября 2028 |
Как узнать, работает ли ваш банк с цифровым рублём
-
Откройте мобильное приложение вашего банка
-
Найдите раздел «Цифровой рубль», «Цифровой кошелёк» или поищите по словам «цифровой», «кошелёк»
-
Если раздела нет — позвоните в поддержку банка и уточните сроки подключения
-
Проверьте новости на официальном сайте банка
Нормативно-правовая база
Информация на этой странице основана на следующих официальных источниках:
| Документ | Содержание |
|---|---|
| Федеральный закон от 23.07.2025 № 248-ФЗ | Определяет обязанность банков и торговых точек принимать цифровой рубль с 2026 года |
| Положение Банка России от 03.08.2023 № 820-П | Регулирует работу платформы цифрового рубля |
| Альбом распоряжений для платформы цифрового рубля | Определяет перечень операций с цифровыми рублями (действует с 01.01.2026) |
Детальный порядок открытия и ведения счетов цифрового рубля (вторичное регулирование) находится в стадии разработки и будет опубликован Банком России дополнительно.
Что даёт открытие цифрового кошелька
-
Бесплатные переводы для граждан
-
Платежи без интернета (Bluetooth/NFC) — в перспективе
-
Безопасное хранение на платформе ЦБ
-
Минимальные комиссии для бизнеса
Другие разделы сайта
📖 Что такое цифровой рубль — объяснение простыми словами
📅 Сроки внедрения для бизнеса — таблица по годам
🛡️ Безопасность и мифы — разбор страхов и частых вопросов
Информация актуальна на май 2026 года. Список банков может расширяться. Данные сверены с официальными источниками Банка России.